全頻偵測(cè)設(shè)備主要由陣列天線、射頻電路、多通道同步接收機(jī)、GNSS定位模塊等組成,實(shí)現(xiàn)全頻段頻率范圍的無人機(jī)目標(biāo)或特定電磁目標(biāo)的偵測(cè)發(fā)現(xiàn)。 設(shè)備基于AOA+TDOA復(fù)合定位技術(shù),具備對(duì)多站范圍內(nèi)和范圍外的電磁目標(biāo)偵測(cè)預(yù)警、型號(hào)識(shí)別、定位跟蹤與軌跡回放等功能??筛鶕?jù)監(jiān)測(cè)區(qū)域范圍自由擴(kuò)容任意數(shù)量的探測(cè)設(shè)備。
探測(cè)信號(hào)類型 | 無人機(jī)數(shù)傳信號(hào)、無人機(jī)遙控信號(hào)、wifi體制無人機(jī)信號(hào) |
探測(cè)頻段 | 300MHz~6GHz |
測(cè)角精度(AOA模式) | ≤3°(RMS) |
定位精度(TDOA模式) | 多站設(shè)備站內(nèi)定位精度≤30m,站外定位精度≤100m |
探測(cè)距離半徑 | 5km |
探測(cè)范圍 | 水平360°,俯仰>±45° |
發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | ≤3s |
自動(dòng)校準(zhǔn)方向 | 無需手工校準(zhǔn),指北精度≤2° |
白名單功能 | 可實(shí)現(xiàn)敵我識(shí)別 |
友情鏈接